Letnia Grand Prix w Courchevel

14 Sierpień 2007
Letnia Grand Prix w Courchevel (Francja): Turniej Czterech Narodów, skocznia HS 132 (K-120), zawody indywidualne
WYNIKI:
1 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 127 m 114 m 229.8
2 MAŁYSZ Adam Polska 119.5 m 119.5 m 228.7
3 SPAETH Georg Niemcy 117 m 122.5 m 227.6
4 KOFLER Andreas Austria 114.5 m 123.5 m 227.4
5 PETTERSEN Sigurd Norwegia 121.5 m 117.5 m 226.7
6 MORGENSTERN Thomas Austria 118.5 m 119.5 m 225.9
7 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 119 m 119 m 225.4
8 AMMANN Simon Szwajcaria 115.5 m 115.5 m 225.1
9 KUETTEL Andreas Szwajcaria 112.5 m 126 m 223.8
10 AHONEN Janne Finlandia 117 m 120.5 m 223.5
11 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 127 m 110.5 m 222.5
12 HOCKE Stephan Niemcy 115 m 122 m 221.6
12 KORNILOV Denis Rosja 122.5 m 114.5 m 221.6
14 STOCH Kamil Polska 118 m 118 m 219.8
15 SCHMITT Martin Niemcy 112.5 m 122.5 m 216.5
16 CHEDAL Emmanuel Francja 113 m 120.5 m 215.8
17 LOITZL Wolfgang Austria 110 m 124 m 215.7
18 VASSILIEV Dimitri Rosja 110.5 m 123 m 213.8
19 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 111 m 123 m 213.7
20 HAPPONEN Janne Finlandia 109.5 m 121.5 m 208.3
21 LINDSTROEM Veli-Matti Finlandia 119 m 111.5 m 205.4
22 ULMER Christian Niemcy 117.5 m 111.5 m 205.2
23 PIKL Primoz Słowenia 110.5 m 119 m 204.6
24 OLLI Harri Finlandia 108.5 m 120 m 203.3
25 YUMOTO Fumihisa Japonia 112.5 m 116.5 m 202.7
26 DAMJAN Jernej Słowenia 109.5 m 118.5 m 201.4
27 COLLOREDO Sebastian Włochy 109 m 114.5 m 193.3
28 AREN Andreas Szwecja 108 m 110 m 181.9
29 PAULI Arthur Austria 110 m 107.5 m 178
30 JACOBSEN Anders Norwegia 121.5 m 95.5 m 175.6
31 MOELLINGER Michael Szwajcaria 107.5 m - 86.5
32 LAZZARONI David Francja 106 m - 84.3
33 KOUDELKA Roman Czechy 105.5 m - 83.4
34 OKABE Takanobu Japonia 103.5 m - 79.3
35 ZYLA Piotr Polska 103.5 m - 78.8
36 BAXTER Gregory Kanada 103 m - 77.9
37 HILDE Tom Norwegia 102 m - 77.1
38 KOT Maciej Polska 102 m - 76.1
39 SCHNEIDER Balthasar Austria 100.5 m - 74.9
40 SINKOVEC Jure Słowenia 103 m - 74.4
41 BARDAL Anders Norwegia 100 m - 71.5
42 ZHAPAROV Radik Kazachstan 102 m - 71.1
43 KEITURI Kalle Finlandia 98.5 m - 69.3
44 UMEZAKI Keith Japonia 98 m - 68.4
45 ROSLIAKOV Ilja Rosja 99 m - 66.7
46 INNAUER Mario Austria 97 m - 66.6
47 KARPENKO Nikolay Kazachstan 95 m - 61.5
48 IPATOV Dimitri Rosja 96.5 m - 61.2
49 HAJEK Antonin Czechy 96 m - 59.3
50 KRANJEC Robert Słowenia 88.5 m - 46.3

Tabele

Polub nas

 

Partnerzy