Letnia Grand Prix w Pragelato

16 Sierpień 2007
Letnia Grand Prix w Pragelato (Włochy): Turniej Czterech Narodów, skocznia HS 140 (K-125), zawody indywidualne

WYNIKI:
1 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 133 m 143.5 m 277.2
2 MORGENSTERN Thomas Austria 131.5 m 143 m 271.6
3 MAŁYSZ Adam Polska 131.5 m 139 m 270.4
4 SCHMITT Martin Niemcy 126.5 m 141.5 m 262.4
5 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 133 m 133 m 260.8
6 KORNILOV Denis Rosja 130 m 136 m 259.8
7 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 131 m 134 m 257.5
8 AHONEN Janne Finlandia 130 m 134.5 m 256.6
9 LOITZL Wolfgang Austria 126 m 134.5 m 250.4
10 PIKL Primoz Słowenia 127.5 m 134.5 m 249.1
11 VASSILIEV Dimitri Rosja 128 m 128 m 246.5
12 SPAETH Georg Niemcy 125.5 m 133.5 m 245.7
13 OLLI Harri Finlandia 128 m 130 m 244.9
14 AMMANN Simon Szwajcaria 124 m 137.5 m 244.7
15 KOFLER Andreas Austria 124.5 m 133 m 243.5
16 LAZZARONI David Francja 129.5 m 128.5 m 242.9
17 DAMJAN Jernej Słowenia 125.5 m 131 m 238.7
18 TAKEUCHI Taku Japonia 127 m 129.5 m 238.2
19 HAPPONEN Janne Finlandia 126 m 129.5 m 236.5
20 KOT Maciej Polska 126 m 128.5 m 235.1
21 ZHAPAROV Radik Kazachstan 125 m 129.5 m 233.6
22 HOCKE Stephan Niemcy 124 m 127.5 m 230.7
23 JACOBSEN Anders Norwegia 124.5 m 128.5 m 230.4
24 COLLOREDO Sebastian Włochy 125 m 126.5 m 229.7
25 OKABE Takanobu Japonia 125.5 m 126.5 m 229.6
26 IPATOV Dimitri Rosja 125 m 125.5 m 227.9
27 ROSLIAKOV Ilja Rosja 124 m 126.5 m 227.4
28 CHEDAL Emmanuel Francja 125 m 125.5 m 224.4
29 STOCH Kamil Polska 124.5 m 122.5 m 220.6
30 KRANJEC Robert Słowenia 123.5 m 98.5 m 161.1
31 HAJEK Antonin Czechy 123.5 m - 109.3
32 BARDAL Anders Norwegia 122.5 m - 108.5
33 MOELLINGER Michael Szwajcaria 123 m - 108.4
34 KUETTEL Andreas Szwajcaria 121.5 m - 107.7
35 KOUDELKA Roman Czechy 123.5 m - 107.3
36 AREN Andreas Szwecja 122.5 m - 107
37 ZYLA Piotr Polska 122.5 m - 106.5
38 SCHNEIDER Balthasar Austria 122 m - 106.1
39 PAULI Arthur Austria 121 m - 105.3
40 SIMON Erik Niemcy 122 m - 105.1
41 ULMER Christian Niemcy 121 m - 104.8
42 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 120.5 m - 102.9
43 BAXTER Gregory Kanada 119.5 m - 101.6
43 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 119.5 m - 101.6
45 HLAVA Lukas Czechy 120 m - 101
46 LINDSTROEM Veli-Matti Finlandia 119 m - 100.7
47 PETTERSEN Sigurd Norwegia 118.5 m - 100.3
48 KEITURI Kalle Finlandia 118.5 m - 95.8
49 YUMOTO Fumihisa Japonia 117 m - 95.1
50 INNAUER Mario Austria 80 m - 9

Tabele

Polub nas

 

Partnerzy