Turniej Czterech Skoczni - Innsbruck

4 Styczeń 2008
Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku (Austria), skocznia HS 130 (K-120)
Wyniki:
1 MORGENSTERN Thomas Austria 136.5 m 141.5 m 295.9
2 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 136 m 130.5 m 280.7
3 AHONEN Janne Finlandia 130.5 m 137 m 279
4 HILDE Tom Norwegia 133 m 132.5 m 277.9
5 AMMANN Simon Szwajcaria 129 m 131.5 m 269.9
6 LOITZL Wolfgang Austria 134.5 m 126 m 269.4
7 NEUMAYER Michael Niemcy 131.5 m 128.5 m 259.5
8 JACOBSEN Anders Norwegia 124.5 m 131.5 m 258.3
9 PAULI Arthur Austria 130 m 126.5 m 258.2
10 KUETTEL Andreas Szwajcaria 126 m 126.5 m 253
11 SCHMITT Martin Niemcy 127.5 m 124.5 m 252.6
12 HAPPONEN Janne Finlandia 123.5 m 129 m 252.5
13 VASSILIEV Dimitri Rosja 123.5 m 127.5 m 248.3
14 DAMJAN Jernej Słowenia 125 m 125.5 m 247.9
15 LAPPI Arttu Finlandia 128 m 123.5 m 247.7
16 KOUDELKA Roman Czechy 123 m 127 m 247.5
17 MAŁYSZ Adam Polska 126 m 124.5 m 246.9
18 BARDAL Anders Norwegia 127.5 m 120.5 m 243.4
19 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 126.5 m 120 m 241.2
20 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 123.5 m 123 m 240.2
21 JANDA Jakub Czechy 122 m 123.5 m 238.4
22 STOCH Kamil Polska 119.5 m 126 m 233.4
23 ROSLIAKOV Ilja Rosja 123.5 m 120.5 m 233.2
24 KRANJEC Robert Słowenia 125 m 119 m 232.7
25 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 120 m 123.5 m 232.3
26 KOCH Martin Austria 117 m 123.5 m 225.9
27 SPAETH Georg Niemcy 118 m 120 m 222.9
28 LINDSTROEM Veli-Matti Finlandia 116.5 m 120 m 218.2
29 LARINTO Ville Finlandia 112.5 m 119.5 m 209.1
30 FREUND Severin Niemcy 117.5 m 114 m 208.7
31 VILBERG Andreas Norwegia 120.5 m - 111.9
32 PETTERSEN Sigurd Norwegia 119 m - 110.7
32 CIKL Martin Czechy 119 m - 110.7
34 CHOI Heung-Chul Korea 119 m - 110.2
35 UHRMANN Michael Niemcy 118.5 m - 109.8
35 CHEDAL Emmanuel Francja 118.5 m - 109.8
37 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 118 m - 108.9
38 KOT Maciej Polska 118 m - 108.4
39 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 121.5 m - 108.2
40 HOCKE Stephan Niemcy 117.5 m - 108
41 MORASSI Andrea Włochy 117.5 m - 104.5
42 SEDLAK Borek Czechy 116 m - 103.8
43 KOFLER Andreas Austria 126 m - 103.3
44 FETTNER Manuel Austria 115 m - 102
45 KARPENKO Nikolay Kazachstan 115 m - 101
46 TAKEUCHI Taku Japonia 113 m - 98.4
47 ZHAPAROV Radik Kazachstan 114 m - 97.7
48 MATURA Jan Czechy 111.5 m - 95.7
49 MUSIOL Julian Niemcy 112 m - 95.1
DSQ PETERKA Primoz Słowenia - - DSQ

Tabele

Polub nas

 

Partnerzy