Puchar Świata w Zakopane

26 Styczeń 2008
Puchar Świata w Zakopane (Polska) HS 134 (K-120), zawody indywidualne, konkurs nocny

1. NOR BARDAL Anders 41 137.0 149.1
2. AUT MORGENSTERN Thomas 50 135.0 145.0
3. SUI AMMANN Simon 43 136.5 144.2
4. POL MAŁYSZ Adam 39 133.5 141.3
5. SUI KUETTEL Andreas 45 134.0 141.2
6. NOR JACOBSEN Anders 42 136.0 139.8
7. NOR HILDE Tom 47 132.5 137.5
8. FIN OLLI Harri 27 132.0 137.1
9. AUT SCHLIERENZAUER G. 48 132.0 137.1
10. RUS VASSILIEV Dimitry 35 132.5 135.5
11. SLO DAMJAN Jernej 38 132.0 135.1
12. GER NEUMAYER Michael 40 134.5 134.6
13. AUT KOFLER Andreas 44 130.0 133.5
14. NOR ROMOEREN Bjoern E. 36 130.0 133.0
15. AUT KOCH Martin 34 130.0 132.0
16. FIN AHONEN Janne 49 129.0 130.7
17. CZE KOUDELKA Roman 37 128.0 129.4
18. GER UHRMANN Michael 26 126.0 125.3
19. NOR AARAAS Jon 13 125.5 124.9
20. AUT LOITZL Wolfgang 46 124.0 121.7
21. SLO KRANJEC Robert 25 124.5 121.6
22. SLO PETERKA Primoz 21 124.0 121.2
23. AUT PAULI Arthur 32 124.5 121.1
24. ITA COLLOREDO Sebastian 24 125.0 120.5
25. POL STOCH Kamil 29 124.5 120.1
26. CZE MATURA Jan 16 123.5 119.3
27. FIN HAPPONEN Janne 33 123.0 117.9
28. GER HOCKE Stephan 23 122.0 116.1
29. NOR VILBERG Andreas 19 120.0 113.5
30. CZE JANDA Jakub 20 119.5 113.1
31. RUS KARELIN Pavel 28 120.0 112.0
32. KOR CHOI Heung-Chul 6 119.5 111.6
33. FIN NIEMI Sami 11 119.0 110.7
34. SLO BOGATAJ Jure 14 119.5 110.1
35. POL HULA Stefan 9 118.0 108.9
36. SUI LANDERT Guido 22 117.5 107.5
37. RUS KORNILOV Denis 31 117.0 105.6
38. GER HORLACHER Kevin 4 117.0 104.6
39. UKR BOSHCHUK Volodymyr 5 116.0 104.3
40. KAZ KARPENKO Nikolay 17 115.0 102.5
41. POL KOT Maciej 3 115.5 102.4
42. FIN HAUTAMAEKI Jussi 1 114.5 101.6
43. FRA CHEDAL Emmanuel 30 116.0 100.8
44. FRA DESCOMBES SEVOIE V. 8 115.0 100.5
45. RUS IPATOV Dimitry 15 113.0 96.4
46. FIN LINDSTROEM Veli-M. 18 112.0 95.6
47. KAZ ZHAPAROV Radik 7 110.0 91.0
48. CZE HAJEK Antonin 12 104.0 75.7
49. JPN HOSOYAMA Shusaku 2

Tabele

Polub nas

 

Partnerzy