Puchar Świata w Sapporo

2 Luty 2008
Puchar Świata w Sapporo (Japonia) HS 134 (K-120), zawody indywidualne, konkurs nocny
Wyniki:
1 MORGENSTERN Thomas Austria 125.5 m 131.5 m 261.6
2 HAPPONEN Janne Finlandia 120.5 m 130 m 249.9
3 KOCH Martin Austria 123.5 m 127.5 m 249.3
4 JACOBSEN Anders Norwegia 118.5 m 129.5 m 242.9
5 HILDE Tom Norwegia 119.5 m 125.5 m 238.5
6 OLLI Harri Finlandia 119 m 126 m 236
7 LOITZL Wolfgang Austria 116 m 126 m 233.1
8 TAKEUCHI Taku Japonia 120.5 m 122 m 231.5
9 KUETTEL Andreas Szwajcaria 117 m 124 m 230.8
10 BARDAL Anders Norwegia 117 m 123.5 m 229.4
11 AMMANN Simon Szwajcaria 115.5 m 124 m 227.1
12 KOFLER Andreas Austria 115.5 m 124 m 226.1
13 KORNILOV Denis Rosja 116.5 m 122 m 223.8
14 KRANJEC Robert Słowenia 118.5 m 118.5 m 220.6
15 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 116.5 m 121 m 219
16 ITO Daiki Japonia 116 m 119.5 m 217.4
17 NEUMAYER Michael Niemcy 117 m 118.5 m 216.9
18 VASSILIEV Dimitry Rosja 111.5 m 122.5 m 214.7
19 KALTENBOECK Bastian Austria 113.5 m 123 m 214.2
20 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 118.5 m 114.5 m 212.4
21 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 120 m 112 m 209.6
22 SCHMITT Martin Niemcy 111 m 120.5 m 209.2
23 YUMOTO Fumihisa Japonia 114.5 m 116 m 207.9
24 PAULI Arthur Austria 115.5 m 112.5 m 202.9
25 KASAI Noriaki Japonia 112.5 m 115 m 201.5
26 PETERKA Primoz Słowenia 112 m 116 m 200.9
27 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 113.5 m 113.5 m 197.1
28 OKABE Takanobu Japonia 110 m 113.5 m 192.3
29 HULA Stefan Polska 114.5 m 109.5 m 188.7
30 CHOI Heung-Chul Korea 113.5 m 107 m 186.4
31 FETTNER Manuel Austria 109 m - 91.2
32 UHRMANN Michael Niemcy 109 m - 90.7
33 YOSHIOKA Kazuya Japonia 109 m - 89.2
34 CHEDAL Emmanuel Francja 107.5 m - 88
35 HIGASHI Akira Japonia 108.5 m - 87.3
36 LANDERT Guido Szwajcaria 107.5 m - 87
37 TEPES Jurij Słowenia 107 m - 86.1
38 ZYLA Piotr Polska 106 m - 84.8
39 ANISIMOV Maksim Białoruś 106 m - 84.3
39 HOCKE Stephan Niemcy 106 m - 84.3
41 KARELIN Pavel Rosja 104.5 m - 81.1
41 IPATOV Dimitri Rosja 104.5 m - 81.1
43 TAKAYANAGI Taro Japonia 105.5 m - 80.9
44 WATASE Yuta Japonia 104 m - 80.7
44 STOCH Kamil Polska 104 m - 80.7
46 SAKANO Yukio Japonia 104 m - 79.2
47 BACHLEDA Marcin Polska 103.5 m - 78.8
48 CHOI Yong-Jik Korea 101 m - 73.8
49 BOGATAJ Jure Słowenia 99.5 m - 71.1
50 TANAKA Shota Japonia 99 m - 70.2

Tabele

Polub nas

 

Partnerzy