Puchar Świata w Sapporo

3 Luty 2008
Puchar Świata w Sapporo (Japonia) HS 134 (K-120), zawody indywidualne
Wyniki:
1 MORGENSTERN Thomas Austria 135 m 139 m 288.7
2 HAPPONEN Janne Finlandia 128.5 m 134 m 272.5
3 BARDAL Anders Norwegia 127 m 131.5 m 264.3
4 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 130 m 125.5 m 258.4
5 KORNILOV Denis Rosja 132.5 m 122 m 253.6
6 NEUMAYER Michael Niemcy 118 m 129.5 m 238
7 KUETTEL Andreas Szwajcaria 120 m 124 m 235.2
8 KRANJEC Robert Słowenia 123.5 m 120 m 233.3
9 TAKEUCHI Taku Japonia 126 m 115.5 m 229.2
10 AMMANN Simon Szwajcaria 122.5 m 119 m 228.7
11 KOCH Martin Austria 125.5 m 115.5 m 226.3
12 HILDE Tom Norwegia 109.5 m 128.5 m 222.9
13 KARELIN Pavel Rosja 123 m 112.5 m 214.9
14 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 116.5 m 116.5 m 209.4
15 PAULI Arthur Austria 115.5 m 115.5 m 207.3
16 JACOBSEN Anders Norwegia 121 m 109 m 207
17 LOITZL Wolfgang Austria 111 m 119 m 205.5
18 OKABE Takanobu Japonia 123.5 m 106 m 203.6
19 KOFLER Andreas Austria 111 m 115.5 m 198.2
20 STOCH Kamil Polska 122.5 m 103 m 197.9
21 PETERKA Primoz Słowenia 119 m 108 m 197.6
22 YUMOTO Fumihisa Japonia 121 m 102 m 191.9
23 CHEDAL Emmanuel Francja 120 m 103.5 m 191.3
24 HIGASHI Akira Japonia 123 m 99.5 m 188.5
25 ITO Daiki Japonia 117.5 m 100.5 m 175.9
26 BACHLEDA Marcin Polska 111 m 96 m 159.6
27 LAPPI Arttu Finlandia 110.5 m 96 m 157.7
28 VASSILIEV Dimitry Rosja 113.5 m 94.5 m 156.9
29 CHOI Heung-Chul Korea 119 m 88.5 m 156
30 HULA Stefan Polska 119 m 87.5 m 153.7
31 HOCKE Stephan Niemcy 110.5 m - 91.4
32 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 109.5 m - 90.6
33 ITO Kenshiro Japonia 108.5 m - 90.3
34 FETTNER Manuel Austria 108.5 m - 88.8
35 TEPES Jurij Słowenia 108 m - 87.9
36 LANDERT Guido Szwajcaria 107.5 m - 87
37 YOSHIOKA Kazuya Japonia 107 m - 86.6
38 UHRMANN Michael Niemcy 106 m - 82.8
39 SCHMITT Martin Niemcy 105 m - 82.5
40 KALTENBOECK Bastian Austria 104 m - 80.2
41 IPATOV Dimitri Rosja 105 m - 80
42 KASAI Noriaki Japonia 102.5 m - 78
43 HOSOYAMA Shusaku Japonia 99 m - 69.7
44 WATASE Yuta Japonia 98 m - 69.4
45 ZYLA Piotr Polska 99.5 m - 69.1
46 BOGATAJ Jure Słowenia 98.5 m - 68.8
47 ANISIMOV Maksim Białoruś 95.5 m - 62.9
48 OLLI Harri Finlandia 91 m - 53.3
49 TAKAYANAGI Taro Japonia 87 m - 46.1
50 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 86.5 m - 41.7

Tabele

Polub nas

 

Partnerzy