Puchar Świata w Lillehammer

7 Marzec 2008
Turniej Skandynawski: Puchar Świata w Lillehammer (Norwegia), HS 138 (K-123), zawody indywidualne, konkurs nocny
1 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 132 m 129.5 m 257.9

2 KUETTEL Andreas Szwajcaria 126.5 m 133 m 255.8

3 HAPPONEN Janne Finlandia 124.5 m 135 m 255.3

4 AHONEN Janne Finlandia 126.5 m 133 m 253.8

5 HILDE Tom Norwegia 133.5 m 123 m 248.9

6 BARDAL Anders Norwegia 124 m 132.5 m 248.4

7 KOFLER Andreas Austria 127 m 127 m 245.4

8 MORGENSTERN Thomas Austria 123 m 129 m 240.8

9 BYSTOEL Lars Norwegia 123 m 128.5 m 239.4

10 KOCH Martin Austria 116.5 m 137 m 239

11 MAŁYSZ Adam Polska 127.5 m 123.5 m 238

12 LAZZARONI David Francja 120 m 128.5 m 232.5

13 JACOBSEN Anders Norwegia 122.5 m 123 m 225.6

14 UHRMANN Michael Niemcy 123.5 m 118.5 m 219.3

15 LANDERT Guido Szwajcaria 119.5 m 123 m 219.2

16 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 120 m 121.5 m 218.9

17 FETTNER Manuel Austria 123.5 m 117.5 m 217.5

18 LOITZL Wolfgang Austria 115.5 m 121 m 208.9

19 NEUMAYER Michael Niemcy 122.5 m 112 m 201.3

20 CHEDAL Emanuel Francja 116 m 116.5 m 200.7

21 ITO Daiki Japonia 117.5 m 113 m 195.6

22 HAJEK Antonin Czechy 117.5 m 109 m 188.4

23 DAMJAN Jernej Słowenia 114.5 m 110.5 m 185.7

24 TAKEUCHI Taku Japonia 115.5 m 108.5 m 181.9

25 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 114.5 m 110 m 181.3

26 KORNILOV Denis Rosja 113 m 109.5 m 180.7

27 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 120 m 101.5 m 177.4

28 ZHAPAROV Radik Kazachstan 114 m 106 m 174.2

29 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 129.5 m 88 m 164.2

30 PAULI Arthur Austria 124 m 79.5 m 133.5

31 KRANJEC Robert Słowenia 113 m - 93.5

32 SPAETH Georg Niemcy 112.5 m - 92.1

33 AMMANN Simon Szwajcaria 111.5 m - 90.8

34 KOUDELKA Roman Czechy 111 m - 89.4

35 STOCH Kamil Polska 110.5 m - 88.5

35 KASAI Noriaki Japonia 110.5 m - 88.5

37 ERIKSON Johan Szwecja 111 m - 88.4

37 SINKOVEC Jure Słowenia 111 m - 88.4

37 GANGNES Kenneth Norwegia 111 m - 88.4

40 SEDLAK Borek Czechy 111.5 m - 88.3

41 PETERKA Primoz Słowenia 110.5 m - 88

42 VASSILIEV Dimitry Rosja 110 m - 87.6

43 YUMOTO Fumihisa Japonia 109 m - 84.8

44 COLLOREDO Sebastian Włochy 106.5 m - 79.8

45 RENE ELVERUM SORSELL Kim Norwegia 106 m - 78.9

46 WANK Andreas Niemcy 105 m - 77.1

47 MATURA Jan Czechy 105 m - 75.6

48 KARPENKO Nikolay Kazachstan 104.5 m - 74.7

49 AREN Andreas Szwecja 101.5 m - 69.3

50 SCHMITT Martin Niemcy 100 m - 62.6

Tabele

Polub nas

 

Partnerzy