Puchar Świata w Oslo

9 Marzec 2008
Turniej Skandynawski: Puchar Świata w Oslo (Norwegia), HS 128 (K-115), zawody indywidualne
1 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 125 m 123.5 m 265.3

2 HILDE Tom Norwegia 119.5 m 123.5 m 256.4

3 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 117.5 m 122 m 247.1

4 MORGENSTERN Thomas Austria 122 m 116.5 m 246.3

5 HAPPONEN Janne Finlandia 111.5 m 125.5 m 242.6

6 JACOBSEN Anders Norwegia 116.5 m 120 m 241.7

7 LAZZARONI David Francja 120.5 m 116 m 237.7

8 KOFLER Andreas Austria 118.5 m 116 m 235.6

9 BARDAL Anders Norwegia 115.5 m 116.5 m 232.6

10 UHRMANN Michael Niemcy 115 m 115 m 227

11 MAŁYSZ Adam Polska 114.5 m 114 m 225.3

12 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 115.5 m 112.5 m 223.9

13 AMMANN Simon Szwajcaria 109.5 m 119 m 223.8

14 AHONEN Janne Finlandia 109.5 m 118 m 223

15 KOCH Martin Austria 114.5 m 114 m 222.3

16 SCHMITT Martin Niemcy 107.5 m 119 m 219.2

17 NEUMAYER Michael Niemcy 112 m 114.5 m 217.7

18 SPAETH Georg Niemcy 108.5 m 114 m 211

19 COLLOREDO Sebastian Włochy 109 m 112 m 207.8

20 ZHAPAROV Radik Kazachstan 106.5 m 113 m 206.6

21 FETTNER Manuel Austria 112 m 107.5 m 206.1

22 PAULI Arthur Austria 110.5 m 108 m 202.8

23 TAKEUCHI Taku Japonia 112 m 106 m 202.4

24 LOITZL Wolfgang Austria 111.5 m 105 m 201.7

25 CHEDAL Emanuel Francja 111.5 m 104 m 197.9

26 KORNILOV Denis Rosja 112 m 104.5 m 195.7

27 KASAI Noriaki Japonia 113.5 m 101 m 195.6

28 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 109.5 m 103 m 192.5

29 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 106.5 m 107 m 190.3

30 STOCH Kamil Polska 106.5 m 90.5 m 158.1

31 ROSLIAKOV Ilja Rosja 106 m - 95.8

32 KRANJEC Robert Słowenia 106.5 m - 95.7

33 ITO Daiki Japonia 105.5 m - 94.9

34 DAMJAN Jernej Słowenia 106 m - 94.8

35 HAJEK Antonin Czechy 104.5 m - 93.1

36 BYSTOEL Lars Norwegia 104.5 m - 92.1

37 KOUDELKA Roman Czechy 103 m - 89.4

38 PETERKA Primoz Słowenia 102.5 m - 88

39 SINKOVEC Jure Słowenia 102 m - 87.1

40 KUETTEL Andreas Szwajcaria 102 m - 86.1

41 VASSILIEV Dimitry Rosja 101 m - 84.8

42 AREN Andreas Szwecja 100 m - 84.5

43 WANK Andreas Niemcy 100.5 m - 84.4

44 ERIKSON Johan Szwecja 100 m - 83.5

45 ZYLA Piotr Polska 96.5 m - 76.7

45 CHOI Heung-Chul Korea 96.5 m - 76.7

47 LANDERT Guido Szwajcaria 97.5 m - 76

48 GANGNES Kenneth Norwegia 95 m - 74

49 KARPENKO Nikolay Kazachstan 95.5 m - 73.4

50 RENE ELVERUM SORSELL Kim Norwegia 90.5 m - 63.9

Tabele

Polub nas

 

Partnerzy