Grand Prix Łotwy
25 Sierpień 2007
Grand Prix Łotwy w Daugavpils
pierwszy półfinał
1. Leigh Adams (Australia)
2. Tomasz Gollob (Polska)
3. Jason Crump (Australia)
4. Grigorij Laguta (Rosja)
drugi półfinał
1. Nicki Pedersen (Dania)
2. Scott Nicholls (W.Brytania)
3. Wiesław Jaguś (Polska)
4. Andreas Jonsson (Szwecja)
finał
1. Leigh Adams (Australia)
2. Nicki Pedersen (Dania)
3. Tomasz Gollob (Polska)
4. Scott Nicholls (W.Brytania)
klasyfikacja końcowa:
1. Leigh Adams (Australia) 22 (2,2,3,3,3,3,6)
2. Nicki Pedersen (Dania) 19 (3,3,1,3,2,3,4)
3. Tomasz Gollob (Polska) 14 (3,1,3,2,1,2,2)
4. Scott Nicholls (W.Brytania) 13 (1,3,2,3,2,2,0)
5. Wiesław Jaguś (Polska) 11 (1,3,1,2,3,1)
6. Jason Crump (Australia) 10 (0,2,3,2,2,1)
7. Andreas Jonsson (Szwecja) 8 (3,2,0,1,2,0)
8. Grigorij Laguta (Rosja) 8 (3,1,3,0,1,0)
9. Bjaerne Pedersen (Dania) 8 (2,2,2,1,1)
10. Rune Holta (Polska) 7 (1,1,2,3,0)
11. Chris Harris (W.Brytania) 7 (2,1,1,u,3)
12. Hans Andersen (Dania) 5 (w,3,2,w,0)
13. Greg Hancock (USA) 3 (d,0,0,0,3)
14. Kaj Laukkanen (Finlandia) 3 (1,0,0,2,0)
15. Matej Zagar (Słowenia) 2 (2,0,0,0,0)
16. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 0 (w)
rezerw.
Kasts Poudzuks (Łotwa) 1 (0,1)
Maksims Bogdanovs (Łotwa) 2 (1,1)
pierwszy półfinał
1. Leigh Adams (Australia)
2. Tomasz Gollob (Polska)
3. Jason Crump (Australia)
4. Grigorij Laguta (Rosja)
drugi półfinał
1. Nicki Pedersen (Dania)
2. Scott Nicholls (W.Brytania)
3. Wiesław Jaguś (Polska)
4. Andreas Jonsson (Szwecja)
finał
1. Leigh Adams (Australia)
2. Nicki Pedersen (Dania)
3. Tomasz Gollob (Polska)
4. Scott Nicholls (W.Brytania)
klasyfikacja końcowa:
1. Leigh Adams (Australia) 22 (2,2,3,3,3,3,6)
2. Nicki Pedersen (Dania) 19 (3,3,1,3,2,3,4)
3. Tomasz Gollob (Polska) 14 (3,1,3,2,1,2,2)
4. Scott Nicholls (W.Brytania) 13 (1,3,2,3,2,2,0)
5. Wiesław Jaguś (Polska) 11 (1,3,1,2,3,1)
6. Jason Crump (Australia) 10 (0,2,3,2,2,1)
7. Andreas Jonsson (Szwecja) 8 (3,2,0,1,2,0)
8. Grigorij Laguta (Rosja) 8 (3,1,3,0,1,0)
9. Bjaerne Pedersen (Dania) 8 (2,2,2,1,1)
10. Rune Holta (Polska) 7 (1,1,2,3,0)
11. Chris Harris (W.Brytania) 7 (2,1,1,u,3)
12. Hans Andersen (Dania) 5 (w,3,2,w,0)
13. Greg Hancock (USA) 3 (d,0,0,0,3)
14. Kaj Laukkanen (Finlandia) 3 (1,0,0,2,0)
15. Matej Zagar (Słowenia) 2 (2,0,0,0,0)
16. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 0 (w)
rezerw.
Kasts Poudzuks (Łotwa) 1 (0,1)
Maksims Bogdanovs (Łotwa) 2 (1,1)