Puchar Świata w Kuusamo

1 Grudzień 2007
Puchar Świata w Kuusamo (Finlandia) HS 142 (K-120), zawody indywidualne, konkurs nocny
Wyniki:
1. AUT MORGENSTERN Thomas 45 146,5 161,7 137,0 308,8
2. NOR ROMOEREN Bjoern Einar 26 143,0 158,4 139,0 306,6
3. NOR HILDE Tom 32 142,0 151,6 138,5 298,9
4. AUT SCHLIERENZAUER Gregor 47 147,0 157,1 135,0 298,1
5. FIN HAUTAMAEKI Matti 42 141,5 155,7 130,5 290,1
6. NOR JACOBSEN Anders 49 136,5 142,7 138,0 287,6
7. AUT KOCH Martin 39 135,0 141,5 136,5 286,2
8. SUI AMMANN Simon 48 137,5 145,5 135,0 285,5
9. FIN KEITURI Kalle 17 134,5 141,6 135,0 284,1
10. GER NEUMAYER Michael 20 139,0 148,2 133,0 284,1
11. JPN KASAI Noriaki 29 135,5 143,4 133,0 280,8
12. RUS VASSILIEV Dimitry 40 137,0 143,1 130,5 277,0
13. FIN OLLI Harri 27 134,5 141,1 130,5 274,0
14. FIN AHONEN Janne 43 140,0 148,5 125,0 271,5
15. RUS KARELIN Pavel 6 140,5 152,4 123,0 269,3
16. POL MAŁYSZ Adam 50 134,0 139,7 128,0 268,6
17. RUS KORNILOV Denis 33 136,5 145,7 124,5 266,8
18. NOR LJOEKELSOEY Roar 37 141,5 154,7 116,0 259,5
19. SUI KUETTEL Andreas 46 133,5 138,8 122,5 256,3
20. NOR BARDAL Anders 35 132,0 135,6 124,0 255,3
21. AUT LOITZL Wolfgang 38 129,0 128,7 127,5 254,7
22. SLO DAMJAN Jernej 31 135,5 143,4 119,5 254,0
23. SLO PETERKA Primoz 11 133,0 137,9 121,5 251,6
24. SLO KRANJEC Robert 28 132,5 135,0 120,0 247,0
25. GER UHRMANN Michael 41 139,5 150,1 110,0 241,1
26. NOR PETTERSEN Sigurd 30 130,5 132,9 116,5 238,1
27. FIN LAPPI Arttu 36 139,5 152,1 106,0 236,4
28. GER SCHMITT Martin 34 129,5 131,1 114,0 230,8
29. FIN HAPPONEN Janne 22 128,5 129,3 115,5 230,7
30. JPN YUMOTO Fumihisa 5 131,0 133,0 107,5 220,3

31. FIN RUUSKANEN Juha-Matti 3 127,0 127,1 odpadł
32. FRA LAZZARONI David 21 128,0 125,4 odpadł
33. FRA DESCOMBES SEVOIE Vincent 15 127,0 124,6 odpadł
34. SUI MOELLINGER Michael 16 123,5 118,8 odpadł
35. FIN NIEMI Sami 2 123,0 117,9 odpadł
36. FIN LARINTO Ville 1 123,0 116,9 odpadł
37. KAZ KARPENKO Nikolay 12 123,0 115,9 odpadł
38. AUT KOFLER Andreas 44 123,0 115,9 odpadł
39. AUT PAULI Arthur 24 122,0 114,6 odpadł
40. CZE CIKL Martin 9 122,0 114,1 odpadł
41. CZE HLAVA Lukas 10 120,0 111,0 odpadł
42. JPN TAKEUCHI Taku 14 129,5 110,1 odpadł
43. JPN OKABE Takanobu 19 118,0 108,9 odpadł
44. POL ŻYŁA Piotr 18 117,0 105,1 odpadł
45. GER SPAETH Georg 13 116,5 104,7 odpadł
46. FIN LINDSTROEM Veli-Matti 25 125,0 100,5 odpadł
47. AUT KALTENBOECK Bastian 7 111,0 90,8 odpadł
48. FRA MAYER Nicolas 8 108,0 87,4 odpadł
49. SLO PIKL Primoz 23 109,5 86,6 odpadł
50. UKR LASAROVICH Oleksander 4 105,0 80,0 odpadł

Tabele

Polub nas

 

Partnerzy