Puchar Świata w Trondheim

9 Grudzień 2007
Puchar Świata w Trondheim (Norwegia) HS 131 (K-120), zawody indywidualne.
1 MORGENSTERN Thomas Austria 134 m 128 m 269.6
2 KOFLER Andreas Austria 124 m 130 m 255.2
3 LOITZL Wolfgang Austria 123.5 m 126.5 m 248
4 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 127 m 123 m 247.5
5 DAMJAN Jernej Słowenia 125 m 125.5 m 246.9
6 HILDE Tom Norwegia 124 m 122 m 237.8
7 AHONEN Janne Finlandia 123 m 123 m 237.3
8 MAŁYSZ Adam Polska 114 m 124.5 m 223.3
9 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 123 m 116 m 223.2
10 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 115.5 m 122.5 m 221.4
11 AMMANN Simon Szwajcaria 119 m 118 m 221.1
12 BARDAL Anders Norwegia 116.5 m 120.5 m 220.6
13 KORNILOV Denis Rosja 119 m 120 m 219.7
14 KUETTEL Andreas Szwajcaria 118.5 m 117.5 m 217.3
15 CHEDAL Emmanuel Francja 114.5 m 120.5 m 214.5
16 ITO Daiki Japonia 117 m 118 m 213.5
17 KASAI Noriaki Japonia 120.5 m 113.5 m 212.7
18 PAULI Arthur Austria 114.5 m 118.5 m 210.9
18 KOUDELKA Roman Czechy 118.5 m 114.5 m 210.9
20 TAKEUCHI Taku Japonia 112.5 m 115 m 198
20 BYSTOEL Lars Norwegia 116 m 111.5 m 198
22 STENSRUD Henning Norwegia 113 m 112 m 192
23 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 111 m 113 m 191.2
24 LANDERT Guido Szwajcaria 113 m 110.5 m 189.8
25 VILBERG Andreas Norwegia 114 m 110.5 m 189.6
26 PETTERSEN Sigurd Norwegia 112 m 111.5 m 188.8
26 SPAETH Georg Niemcy 112.5 m 111 m 188.8
28 KARELIN Pavel Rosja 112 m 110 m 186.6
29 SCHMITT Martin Niemcy 113 m 109 m 186.1
30 KARPENKO Nikolay Kazachstan 109.5 m 102.5 m 167.6
31 AARAAS Jon Norwegia 109.5 m - 90.1
32 HOCKE Stephan Niemcy 109 m - 89.2
33 NEUMAYER Michael Niemcy 109.5 m - 89.1
34 KRANJEC Robert Słowenia 108.5 m - 88.3
35 STOCH Kamil Polska 108 m - 87.9
36 LAZZARONI David Francja 108.5 m - 87.8
37 KOCH Martin Austria 108.5 m - 87.3
38 UHRMANN Michael Niemcy 107 m - 84.6
39 PETERKA Primoz Słowenia 106.5 m - 83.7
40 KALTENBOECK Bastian Austria 105 m - 82
40 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 107.5 m - 82
42 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 105 m - 81
43 RENE ELVERUM SORSELL Kim Norwegia 101.5 m - 74.7
44 YUMOTO Fumihisa Japonia 101.5 m - 74.2
45 KEITURI Kalle Finlandia 98.5 m - 67.8
46 LOBBEN Thomas Norwegia 97 m - 65.6
47 AREN Andreas Szwecja 97 m - 65.1
48 PIKL Primoz Słowenia 95.5 m - 56.4
49 OKABE Takanobu Japonia 94.5 m - 56.1
50 KJELSTRUP Eirik Norwegia 86.5 m - 46.2

Tabele

Polub nas

 

Partnerzy