Letnia GP: Puchar Świata w Hinterzarten

12 Sierpień 2007
Puchar Świata w Hinterzarten (Niemcy): Turniej Czterech Narodów, skocznia HS 108 (K-95), zawody indywidualne
WYNIKI:
1 MORGENSTERN Thomas Austria 104 m 104.5 m 272
2 MAŁYSZ Adam Polska 105.5 m 103 m 271
3 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 100.5 m 106.5 m 266.5
4 KUETTEL Andreas Szwajcaria 101.5 m 104 m 263.5
5 KOFLER Andreas Austria 101.5 m 102 m 259.5
6 LOITZL Wolfgang Austria 103.5 m 99 m 258.5
7 AMMANN Simon Szwajcaria 99.5 m 100.5 m 253
8 DAMJAN Jernej Słowenia 100.5 m 101 m 251
9 ROSLIAKOV Ilja Rosja 99.5 m 98.5 m 245
10 AHONEN Janne Finlandia 98.5 m 98.5 m 244.5
10 SCHMITT Martin Niemcy 100.5 m 97 m 244.5
12 SPAETH Georg Niemcy 99.5 m 98.5 m 244
13 KOUDELKA Roman Czechy 97.5 m 99.5 m 243
14 MATURA Jan Czechy 97.5 m 96 m 235
15 PIKL Primoz Słowenia 96 m 97.5 m 232.5
16 OLLI Harri Finlandia 97 m 93.5 m 227.5
16 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 97 m 93.5 m 227.5
18 LAZZARONI David Francja 96 m 95 m 226.5
19 HOCKE Stephan Niemcy 97.5 m 91.5 m 223.5
20 HAPPONEN Janne Finlandia 94.5 m 95 m 223
21 IPATOV Dimitri Rosja 95.5 m 93 m 222
21 SCHNEIDER Balthasar Austria 98 m 91 m 222
23 LANDERT Guido Szwajcaria 97 m 90.5 m 219.5
24 MOELLINGER Michael Szwajcaria 94.5 m 93 m 218
25 HAJEK Antonin Czechy 95 m 91.5 m 216.5
26 INNAUER Mario Austria 96.5 m 87.5 m 212
26 KRANJEC Robert Słowenia 93.5 m 91 m 212
28 JANDA Jakub Czechy 96 m 85.5 m 206.5
29 UMEZAKI Keith Japonia 94 m 88 m 206
30 ZHAPAROV Radik Kazachstan 96.5 m - 114.5
31 KEITURI Kalle Finlandia 93 m - 108.5
32 ZYLA Piotr Polska 92.5 m - 107.5
33 KJELSTRUP Eirik Norwegia 93 m - 107
33 LOBBEN Thomas Norwegia 93 m - 107
35 SINKOVEC Jure Słowenia 92.5 m - 106.5
35 AREN Andreas Szwecja 92 m - 106.5
35 VILBERG Andreas Norwegia 92.5 m - 106.5
38 BAXTER Gregory Kanada 92 m - 105.5
39 KOT Maciej Polska 91 m - 103
39 STOCH Kamil Polska 91.5 m - 103
41 CHEDAL Emmanuel Francja 90 m - 101
42 BODMER Pascal Niemcy 89.5 m - 99.5
43 HORLACHER Kevin Niemcy 89.5 m - 98.5
44 OKABE Takanobu Japonia 88.5 m - 98
45 MEZNAR Mitja Słowenia 88 m - 95.5
46 YUMOTO Fumihisa Japonia 87 m - 94
47 KARPENKO Nikolay Kazachstan 87 m - 93.5
48 KORNILOV Denis Rosja 88 m - 90
49 STENSRUD Henning Norwegia 86.5 m - 87.5
DSQ GRIMHOLM Isak Szwecja - - DSQ

Tabele

Polub nas

 

Partnerzy